Koparka gąsienicowa, FK215-9
Opinii
Podstawowe informacje
-
- Waga całkowita
- 22300kg
-
- Standardowa pojemność łyżki
- 0.9-1.1m³
-
- Moc znamionowa
- 140/2200kW/obr/min
- Idealne dopasowanie do silnika Yuchai
- Pełna rezerwa mocy i niskie zużycie paliwa
- Niskie koszty eksploatacji i konserwacji
- Przedłużona gwarancja na usługę opieki serwisowej
Parametry wydajności
Parametry pracy
Wymiary transportowe
Pozostałe parametry
Silnik | Yuchai |
Moc znamionowa silnika | 140/2200kW/obr/min |
Zdolność pokonywania wzniesień | 35° |
Siła kopania (wiertnica) | 109kN |
Siła kopania (łyżka) | 150kN |
Prędkość jazdy | 3.2/5.0km/h |
Prędkość obrotowa platformy | 11-13rpm |
Maks. wysokość kopania | 10120mm |
Maks. głębokość kopania | 6584mm |
Maks. promień kopania | 9875mm |
Maks. promień kopania na ziemi | 9635mm |
Maks. wysokość wysypu | 7200mm |
Min. promień skrętu | 2965mm |
Maks. głębokość kopania w pionie | 5822mm |
Długość całkowita (w stanie transportowym) | 9590mm |
Szerokość całkowita (w stanie transportowym) | 2980mm |
Wysokość całkowita (w stanie transportowym) | 3160mm |
Szerokość gąsienic | 2980mm |
Długość toru | 4550mm |
Szerokość nakładki gąsienicowej | 600mm |
Min. prześwit | 470mm |
Prześwit pod przeciwwagą | 1100mm |
Promień skrętu ogona | 2873mm |
Środek koła zębatego | 3655mm |
Pojemność zbiornika paliwa | 325L |
Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego | 200L |
Produktów związanych z
Opinii
Najnowszy
Więcej
Inne produkty
wideo