Koparka gąsienicowa, FK65-9
Opinii
Podstawowe informacje
-
- Waga całkowita
- 6200kg
-
- Standardowa pojemność łyżki
- 0.23m³
-
- Moc znamionowa
- 39/2200kW/obr/min
-
- Standardowa szerokość łyżki
- 775mm
Parametry wydajności
Parametry pracy
Wymiary transportowe
Pozostałe parametry
Silnik | Yanmar |
Moc znamionowa silnika | 39/2200kW/obr/min |
Zdolność pokonywania wzniesień | 35° |
Siła kopania (wiertnica) | 32.9kN |
Siła kopania (łyżka) | 42.3kN |
Prędkość jazdy | 2.3/3.8km/h |
Prędkość trakcji głównej | 53.89kN |
Prędkość obrotowa platformy | 11-13.5rpm |
Maks. wysokość kopania | 5900mm |
Maks. głębokość kopania | 3935mm |
Maks. promień kopania | 6520mm |
Maks. promień kopania na ziemi | 6385mm |
Maks. wysokość wysypu | 4030mm |
Min. promień skrętu | 2685mm |
Maks. głębokość kopania w pionie | 3370mm |
Długość całkowita (w stanie transportowym) | 6085mm |
Szerokość całkowita (w stanie transportowym) | 1962mm |
Wysokość całkowita (w stanie transportowym) | 2635mm |
Szerokość gąsienic | 1920mm |
Długość toru | 2600mm |
Szerokość nakładki gąsienicowej | 400mm |
Min. prześwit | 335mm |
Prześwit pod przeciwwagą | 720mm |
Promień skrętu ogona | 1670mm |
Środek koła zębatego | 2060mm |
Pojemność zbiornika paliwa | 122L |
Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego | 77L |
Produktów związanych z
Opinii
Najnowszy
Więcej
Inne produkty
wideo