Koparka gąsienicowa, FK80-9
Opinii
Podstawowe informacje
-
- Waga całkowita
- 7800kg
-
- Standardowa pojemność łyżki
- 0.3m³
-
- Moc znamionowa
- 44.4/2100kW/obr/min
Parametry wydajności
Parametry pracy
Wymiary transportowe
Pozostałe parametry
| Silnik | Yanmar |
| Moc znamionowa silnika | 44.4/2100kW/obr/min |
| Zdolność pokonywania wzniesień | 35° |
| Siła kopania (wiertnica) | 38kN |
| Siła kopania (łyżka) | 56kN |
| Prędkość jazdy | 2.6/3.9km/h |
| Prędkość trakcji głównej | 68kN |
| Prędkość obrotowa platformy | 10-13rpm |
| Maks. wysokość kopania | 7112mm |
| Maks. głębokość kopania | 4022mm |
| Maks. promień kopania | 6390mm |
| Maks. promień kopania na ziemi | 6248mm |
| Maks. wysokość wysypu | 5055mm |
| Min. promień skrętu | 1881mm |
| Maks. głębokość kopania w pionie | 3515mm |
| Długość całkowita (w stanie transportowym) | 6215mm |
| Szerokość całkowita (w stanie transportowym) | 2260mm |
| Wysokość całkowita (w stanie transportowym) | 2705mm |
| Szerokość gąsienic | 2150mm |
| Długość toru | 2783mm |
| Szerokość nakładki gąsienicowej | 450mm |
| Min. prześwit | 380mm |
| Prześwit pod przeciwwagą | 790mm |
| Promień skrętu ogona | 1881mm |
| Środek koła zębatego | 2200mm |
| Pojemność zbiornika paliwa | 151L |
| Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego | 125L |
Produktów związanych z
Opinii
Najnowszy
Inne produkty
wideo