Wentylator osiowy AC 120x120x25mm
Opinii
Wentylator osiowy AC 120X120X
Parametry techniczne wentylatora osiowego AC
Wymiary [mm] | Model | Napięcie (AC) | Częstotliwość (Hz) | Prąd stały (AMP) | Moc (W) | Prędkość (PRM) | Przepływ powietrza (CFM) / m 3 / min | Ciśnienie (Cal/ H 2 O) | Dźwięk (dBA) | Masa (g) |
120X120X25 | PD120S-110 | 115 | 50 | 0.17 | 15 | 1800 | 45/1.75 | 0.13 | 38 | 320 |
PD120S-110 | 115 | 60 | 0.15 | 16 | 2400 | 70/1.98 | 0.15 | 44 | 320 | |
PD120S-220 | 230 | 50 | 0.10 | 16 | 1800 | 45/1.75 | 0.13 | 36 | 320 | |
PD120S-220 | 230 | 60 | 0.09 | 17 | 2400 | 70/1.98 | 0.15 | 44 | 320 | |
120X120X25 | PD120B-110 | 115 | 50 | 0.17 | 15 | 1800 | 45/1.75 | 0.13 | 38 | 320 |
PD120B-110 | 115 | 60 | 0.15 | 16 | 2400 | 70/1.98 | 0.15 | 44 | 320 | |
PD120B-220 | 230 | 50 | 0.10 | 16 | 1800 | 45/1.75 | 0.13 | 36 | 320 | |
PD120B-220 | 230 | 60 | 0.09 | 17 | 2400 | 70/1.98 | 0.15 | 44 | 320 |
Produktów związanych z
Opinii
Inne produkty
Najnowszy
Więcej
Inne produkty
wideo