Wentylator osiowy AC 92x92x25mm
Opinii
Wentylator osiowy AC 92X92X
Parametry technicznewentylatora osiowego AC
Wymiary [mm] | Model | Napięcie (AC) | Częstotliwość (Hz) | Prąd stały (AMP) | Moc (W) | Prędkość (PRM) | Przepływ powietrza (CFM) / m 3 / min | Ciśnienie (Cal/ H 2 O) | Dźwięk (dBA) | Masa (g) |
92X92X25 | PD90S-110 | 115 | 50 | 0.14 | 15 | 2300 | 25/0.70 | 0.12 | 23 | 270 |
PD90S-110 | 115 | 60 | 0.13 | 11 | 2700 | 27/0.76 | 0.14 | 24 | 270 | |
PD90S-220 | 230 | 50 | 0.08 | 16 | 2300 | 25/0.70 | 0.12 | 23 | 270 | |
PD90S-220 | 230 | 60 | 0.07 | 12 | 2700 | 27/0.76 | 0.14 | 24 | 270 | |
92X92X25 | PD90B-110 | 115 | 50 | 0.14 | 15 | 2300 | 25/0.70 | 0.12 | 23 | 270 |
PD90B-110 | 115 | 60 | 0.13 | 11 | 2700 | 27/0.76 | 0.14 | 24 | 270 | |
PD90B-220 | 230 | 50 | 0.08 | 16 | 2300 | 25/0.70 | 0.12 | 23 | 270 | |
PD90B-220 | 230 | 60 | 0.07 | 12 | 2700 | 27/0.76 | 0.14 | 24 | 270 |
Produktów związanych z
Opinii
Inne produkty
Najnowszy
Więcej
Inne produkty
wideo