Koparka gąsienicowa, FK60-9
Opinii
Podstawowe informacje
-
- Waga całkowita
- 5750kg
-
- Standardowa pojemność łyżki
- 0.21m³
-
- Moc znamionowa
- 30.7/2200kW/obr/min
Parametry wydajności
Parametry pracy
Wymiary transportowe
Pozostałe parametry
Silnik | Kubota |
Moc znamionowa silnika | 30.7/2200kW /rpm |
Zdolność pokonywania wzniesień | 35° |
Siła kopania (wiertnica) | 27.5kN |
Siła kopania (łyżka) | 36.6kN |
Prędkość jazdy | 2.2/3.6km/h |
Prędkość trakcji głównej | 46.5kN |
Prędkość obrotowa platformy | 9-11rpm |
Maks. wysokość kopania | 5740mm |
Maks. głębokość kopania | 3720mm |
Maks. promień kopania | 6065mm |
Maks. promień kopania na ziemi | 5945mm |
Maks. wysokość wysypu | 4040mm |
Min. promień skrętu | 2175mm |
Maks. głębokość kopania w pionie | 2750mm |
Długość całkowita (w stanie transportowym) | 5656mm |
Szerokość całkowita (w stanie transportowym) | 1920mm |
Wysokość całkowita (w stanie transportowym) | 2585mm |
Szerokość gąsienic | 1920mm |
Długość toru | 2494mm |
Szerokość nakładki gąsienicowej | 400mm |
Min. prześwit | 316mm |
Prześwit pod przeciwwagą | 670mm |
Promień skrętu ogona | 1520mm |
Środek koła zębatego | 1960mm |
Pojemność zbiornika paliwa | 103L |
Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego | 74L |
Produktów związanych z
Opinii
Najnowszy
Więcej
Inne produkty
wideo