Koparka amfibijna, FK80-9C
Opinii
Podstawowe informacje
-
- Waga całkowita
- 11000kg
-
- Standardowa pojemność łyżki
- 0.3m³
-
- Moc znamionowa
- 46.3/2200kW/obr/min
Parametry wydajności
Parametry pracy
Wymiary transportowe
Pozostałe parametry
| Silnik | Yanmar |
| Moc znamionowa silnika | 46.3/2200kW /obr/min |
| Zdolność pokonywania wzniesień | 35° |
| Siła kopania (wiertnica) | 38kN |
| Siła kopania (łyżka) | 56kN |
| Prędkość jazdy | 2.6/3.9km/h |
| Główna siła trakcyjna | 68kN |
| Prędkość obrotowa platformy | 10-13rpm |
| Maks. wysokość kopania | 7665mm |
| Maks. głębokość kopania | 3470mm |
| Maks. promień kopania | 6380mm |
| Maks. promień kopania na ziemi | 6245mm |
| Maks. wysokość wysypu | 5600mm |
| Min. promień skrętu | 1840mm |
| Maks. głębokość kopania w pionie | 2960mm |
| Długość całkowita (w stanie transportowym) | 7465mm |
| Szerokość całkowita (w stanie transportowym) | 2950mm |
| Wysokość całkowita (w stanie transportowym) | 3215mm |
| Szerokość gąsienic | 2230mm |
| Długość toru | 5700mm |
| Min. prześwit | 1300mm |
| Prześwit pod przeciwwagą | 1710mm |
| Promień skrętu ogona | 1840mm |
| Pojemność zbiornika paliwa | 151 L |
| Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego | 125 L |
Produktów związanych z
Opinii
Najnowszy
Inne produkty
wideo