Minikoparka, FK35SR
Opinii
Podstawowe informacje
-
- Waga całkowita
- 3860kg
-
- Standardowa pojemność łyżki
- 0.12m³
-
- Moc znamionowa
- 18.2/2200kW/obr/min
Parametry wydajności
Parametry pracy
Wymiary transportowe
Pozostałe parametry
| Silnik | Yanmar |
| Moc znamionowa silnika | 18.2/2200kW/obr/min |
| Zdolność pokonywania wzniesień | 35° |
| Siła kopania (wiertnica) | 25.8kN |
| Siła kopania (łyżka) | 32.7kN |
| Prędkość jazdy | 3.1/4.8km/h |
| Prędkość obrotowa platformy | 11-13rpm |
| Maks. wysokość kopania | 5156mm |
| Maks. głębokość kopania | 3170mm |
| Maks. promień kopania | 5557mm |
| Maks. promień kopania na ziemi | 5438mm |
| Maks. wysokość wysypu | 3588mm |
| Min. promień skrętu | 2260mm |
| Maks. głębokość kopania w pionie | 2620mm |
| Długość całkowita (w stanie transportowym) | 4853mm |
| Szerokość całkowita (w stanie transportowym) | 1740mm |
| Wysokość całkowita (w stanie transportowym) | 2575mm |
| Szerokość gąsienic | 1800mm |
| Długość toru | 2093mm |
| Min. prześwit | 347mm |
| Prześwit pod przeciwwagą | 572mm |
| Promień skrętu ogona | 1014mm |
| Pojemność zbiornika paliwa | 52 L |
| Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego | 40 L |
Produktów związanych z
Opinii
Najnowszy
Inne produkty
wideo