Minikoparka, FK08-9
Opinii
Podstawowe informacje
-
- Waga całkowita
- 1000kg
-
- Standardowa pojemność łyżki
- 0.02m³
-
- Moc znamionowa
- 7,3/2400kW/obr/min
Parametry wydajności
Parametry pracy
Wymiary transportowe
Pozostałe parametry
| Silnik | Yanmar |
| Moc znamionowa silnika | 7,3/2400kW/obr/min |
| Zdolność pokonywania wzniesień | 27° |
| Siła kopania (wiertnica) | 5.45kN |
| Siła kopania (łyżka) | 8.38kN |
| Prędkość jazdy | 1.6/2.6km/h |
| Prędkość obrotowa platformy | 9-11rpm |
| Maks. wysokość kopania | 2743mm |
| Maks. głębokość kopania | 1415mm |
| Maks. promień kopania | 2831mm |
| Maks. promień kopania na ziemi | 2727mm |
| Maks. wysokość wysypu | 1951mm |
| Min. promień skrętu | 1249mm |
| Maks. głębokość kopania w pionie | 956mm |
| Długość całkowita (w stanie transportowym) | 2823mm |
| Szerokość całkowita (w stanie transportowym) | 800mm |
| Wysokość całkowita (w stanie transportowym) | 2297mm |
| Szerokość gąsienic | 930mm |
| Długość toru | 1243mm |
| Szerokość nakładki gąsienicowej | 180mm |
| Min. prześwit | 158mm |
| Prześwit pod przeciwwagą | 395mm |
| Promień skrętu ogona | 811mm |
| Pojemność zbiornika paliwa | 7.5 L |
| Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego | 9 L |
Produktów związanych z
Opinii
Najnowszy
Inne produkty
wideo