Wciągarka ręczna serii W
Opinii
Wciągarki ręczne serii W stosują pas.
SpecyfikacjeModel | Nominalna moc ciągnienia (lbs/kn) | Przełożenie | Długość uchwytu (mm) | Średnica bębna (mm) | Wymiary kolor pasa | Szt./skrzynka | Wymiary opakowania (cm) |
W600 | 600(270) | 3.1:1 | 165 | φ16 | 1.0×50×8m | 6 | 59×26×16 |
W800 | 800(360) | 3.1:1 | 175 | φ16 | 1.0×50×8m | 6 | 59×26×16 |
W1000 | 1000(450) | 4.1:1 | 200 | φ18 | 1.2×50×8m | 6 | 66×27×18 |
W1200 | 1200(540) | 4.1:1 | 225 | φ18 | 1.4×50×8m | 6 | 66×27×18 |
W1400 | 1400(630) | 4.5:1 | 225 | φ18 | 1.6×50×8m | 6 | 67×27×19 |
W1600 | 1600(720) | 5.1:1 | 225 | φ20 | 1.6×50×8m | 4 | 46×31×20 |
W1800 | 1800(810) | 4.1:1&9.8:1 | 250 | φ20 | 1.8×50×8m | 4 | 52×31×20 |
W2000 | 2000(900) | 4.1:1&9.8:1 | 250 | φ20 | 1.8×50×8m | 4 | 52×31×20 |
W2500 | 2500(1100) | 5.1:1&12.2:1 | 275 | φ42 | 2.0×50×8m | 4 | 54×31×22 |
Nazwy powiązane
Wciągarka mechaniczna | Wciągarka ręczna | Wciągarki operowane ręcznie
Produktów związanych z
Opinii
Najnowszy
Więcej
Inne produkty
wideo