Wciągarka ATV P2000-1C
Opinii
Model: P2000-1C(12V)
Konfiguracje
1. Pilot bezprzewodow
2. Skrzynka sterująca
3. Płyta montażowa
4. Przewłoka rolkowa na liny
5. Całkowicie zamknięta obudowa z dobrej odporności na wodę
6. Ciągły motor magnetyczny
7. Φ4mm × 15m liny
Certyfikaty
Certyfikaty CE
Rekomendowane akcesoria opcjonalne
1. Płyta montażowa
2. Przewłoka rolkowa
Nominalne napięcie liny | 2000lb (907 kg), Pojedyncza lina |
Motor | Ciągły motor magnetyczny, 0.7kw/0.9hp 12v;0.8kw/1.0hp(24v) |
Przełożenie przekładni redukcyjnej | 153:1 |
Kable (Śred.×Dł.) | Φ5/32"×49'(Φ4mm×15m) |
Wymiary bębna(Śred.×Dł.) | Φ1.24"×2.88"(Φ31.5mm×73mm) |
Wymiary całościowe(Dł.×Szer.×Wys.) | 11.2"×4.1"×4.1"(285mm×105mm×105mm) |
Śruba montażowa | 3.13"(79.5mm) |
Wymiary opakowania | 34×24×34cm, 2PCS/CTN |
Waga | N.W/G.W: 16kg/17kg |
Wciąganie liny lbs (kgs) | Szybkość liny ft/min (m/min) | Prąd A |
12V DC 24V DC | 12V DC 24V DC | |
0 | 10.5(3.2) 11.8(3.6) | 12 6 |
500(227) | 9.2(2.8) 10.2(3.1) | 25 10 |
1000(454) | 7.5(2.3) 8.5(2.6) | 40 15 |
1500(680) | 5.9(1.8) 6.9(2.1) | 60 25 |
2000(907) | 3.3(1.0) 3.6(1.1) | 90 55 |
Warstwy liny | Nominalne wciąganie liny w warstwie lbs(kgs) | Długość liny nawiniętej na bęben ft(mm) |
1 | 2000(907) | 6.5(2.0) |
2 | 1630(739) | 14.0(4.3) |
3 | 1380(626) | 22.0(6.8) |
4 | 1190(540) | 31.0(9.5) |
5 | 1050(476) | 41.0(12.5) |
6 | 940(426) | 49.0(15.0) |
Nazwy powiązane
Wciągarka do Fuadów śnieżnych | Wciągarka elektryczna | Akcesoria czterokołowców
Produktów związanych z
Opinii
Najnowszy
Więcej
Inne produkty
180W Wielkoformatowy Trójosiowy Dynamiczny Laser Znakujący CO2, MC180-D-A Laser Znakujący
lasercut-group.pl
1500×930mm Wielkoformatowa Wycinarka laserowa CO2 z kamerą pozycjonującą, CMA1610-FV-C System
lasercut-group.pl
wideo