Solar- Warmwasserbereiter (ein Rohr für Zu- und Ableitung)
Solar- Warmwasserbereiter (ein Rohr für Zu- und Ableitung)
Beschreibung - Solar- Warmwasserbereiter (ein Rohr für Zu- und Ableitung)
1. Natürlicher Wasserkreislauf zwischen dem Sonnenkollektor und dem Behälter;
2. Wenn das Wasser in den Vakuumröhren erwärmt wird, steigt das normalerweise im Behälter, während das Kaltwasser im Behälter in den untersten Teil der Vakuumröhren fließt, wird eine Zirkulation der Solaranlage erzeugt.
3. Wenn der Behälter voll ist, wird das Wasser durch die Überlaufleitung fließen, und Wasserzufuhr wird gestoppt, indem der Wasserhahn manuell abgeschlossen wird.
4. Günstige Kosten, hohe Zuverlässigkeit, einfacher Aufbau, leichte Montage;
5. Hoch effiziente Solarheizung: täglicher durchschnittlicher Wirkungsgrad von mehr als 60%.
Technische Daten - Solar- Warmwasserbereiter (ein Rohr für Zu- und Ableitung)
Beschreibung - Solar- Warmwasserbereiter (ein Rohr für Zu- und Ableitung)
1. Natürlicher Wasserkreislauf zwischen dem Sonnenkollektor und dem Behälter;
2. Wenn das Wasser in den Vakuumröhren erwärmt wird, steigt das normalerweise im Behälter, während das Kaltwasser im Behälter in den untersten Teil der Vakuumröhren fließt, wird eine Zirkulation der Solaranlage erzeugt.
3. Wenn der Behälter voll ist, wird das Wasser durch die Überlaufleitung fließen, und Wasserzufuhr wird gestoppt, indem der Wasserhahn manuell abgeschlossen wird.
4. Günstige Kosten, hohe Zuverlässigkeit, einfacher Aufbau, leichte Montage;
5. Hoch effiziente Solarheizung: täglicher durchschnittlicher Wirkungsgrad von mehr als 60%.
Technische Daten - Solar- Warmwasserbereiter (ein Rohr für Zu- und Ableitung)
Ursprungsort | China | Modell-Nummer | TZ |
Preis | FOB, CIF | Markenname | Sunrain& OEM |
Zahlungsmöglichkeit | L/C auf Sicht | Mini.Bestellung | 1 Satz |
Lieferfähigkeit | 3,000 Sätze/Monat | Lieferzeit | 10 Tage |
Typ | Fläche ( ㎡ ) | Vakuumröhren | Volumen (Liter) | Gesamtg ewicht(kg) | 20GP/40GP/40HC Zuladung (Satz) | ||
Ø(mm) | Länge (mm) | Quantität (Stück) | |||||
TZ47/ 1500 -15 | 1.87 | 47 | 1500 | 15 | 90 | 55 | 56/118/134 |
TZ47/ 1500 -15 | 1.87 | 47 | 1500 | 15 | 130 | 58 | 52/114/128 |
TZ47/ 1500 -18 | 2.25 | 47 | 1500 | 18 | 110 | 63 | 48/104/118 |
TZ47/ 1500 -18 | 2.25 | 47 | 1500 | 18 | 150 | 66 | 40/88/100 |
TZ47/ 1500 -20 | 2.50 | 47 | 1500 | 20 | 120 | 69 | 45/96/108 |
TZ47/ 1500 -20 | 2.50 | 47 | 1500 | 20 | 165 | 74 | 38/80/92 |
TZ47/ 1500 -24 | 3.00 | 47 | 1500 | 24 | 140 | 77 | 38/84/96 |
TZ47/ 1500 -24 | 3.00 | 47 | 1500 | 24 | 200 | 82 | 34/70/78 |
TZ47/ 1500 -30 | 3.75 | 47 | 1500 | 30 | 170 | 88 | 34/70/78 |
TZ47/ 1500 -30 | 3.75 | 47 | 1500 | 30 | 245 | 93 | 30/64/68 |
TZ47/ 1500 -36 | 4.50 | 47 | 1500 | 36 | 205 | 100 | 28/61/70 |
TZ47/ 1500 -36 | 4.50 | 47 | 1500 | 36 | 300 | 109 | 26/54/60 |
TZ58/ 1800 -12 | 2.24 | 58 | 1800 | 18 | 120 | 46 | 48/100/116 |
TZ58/ 1800 -14 | 2.60 | 58 | 1800 | 14 | 140 | 52 | 42/88/100 |
TZ58/ 1800 -16 | 3.00 | 58 | 1800 | 16 | 160 | 59 | 38/78/84 |
TZ58/ 1800 -18 | 3.40 | 58 | 1800 | 18 | 180 | 65 | 36/76/80 |
TZ58/ 1800 -20 | 3.70 | 58 | 1800 | 20 | 200 | 71 | 32/68/72 |
TZ58/ 1800 -24 | 4.50 | 58 | 1800 | 24 | 240 | 79 | 26/56/20 |
TZ58/ 1800 -30 | 5.60 | 58 | 1800 | 30 | 300 | 98 | 22/46/52 |
Produktów związanych z
Opinii
Inne produkty
Najnowszy
Więcej
Inne produkty
wideo