Rury przewodowe
Rury przewodowe
Rury przewodowe naszej firmy są produkowane w procesie ciągnienia na zimno. Głównym ich przeznaczeniem jest użycie do transportu gazu, wody, oleju i innych płynów w dziedzinie ropy naftowej, gazu ziemnego, itp. Standardem produkcji jest API SPEC
Skład chemiczny
Standard | Wymagana kategoria produktu | Rodzaj stali | Skład chemiczny (%) | ||||||||
C | Mn | P | S | Si | V | Nb | Ti | Ce | |||
API 5L | PSL 1 | L210 or A | ≤0.22 | ≤0.90 | ≤0.030 | ≤0.030 | - | - | - | - | ≤0.25 |
L245 or B | ≤0.28 | ≤1.20 | ≤0.030 | ≤0.030 | - | - | - | - | ≤0.25 | ||
L290 or x42 | ≤0.28 | ≤1.30 | ≤0.030 | ≤0.030 | - | - | - | - | ≤0.25 | ||
L320 or X46 | ≤0.28 | ≤1.40 | ≤0.030 | ≤0.030 | - | - | - | - | ≤0.25 | ||
L360 or X52 | ≤0.28 | ≤1.40 | ≤0.030 | ≤0.030 | - | - | - | - | ≤0.25 | ||
L390 or X56 | ≤0.28 | ≤1.40 | ≤0.030 | ≤0.030 | - | - | - | - | ≤0.25 | ||
L415 or X60 | ≤0.28 | ≤1.40 | ≤0.030 | ≤0.030 | - | - | - | - | ≤0.25 | ||
PSL 2 | L245R or BR | ≤0.24 | ≤1.20 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.40 | c | c | ≤0.04 | ≤0.25 | |
L290R or X42R | ≤0.24 | ≤1.20 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.40 | ≤0.06 | ≤0.05 | ≤0.04 | ≤0.25 | ||
L245N or BN | ≤0.24 | ≤1.20 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.40 | c | c | ≤0.04 | ≤0.25 | ||
L290N or X42N | ≤0.24 | ≤1.20 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.40 | ≤0.06 | ≤0.05 | ≤0.04 | ≤0.25 | ||
L320N or X46N | ≤0.24 | ≤1.40 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.40 | ≤0.07 | ≤0.05 | ≤0.04 | ≤0.25 | ||
L360N or X52N | ≤0.24 | ≤1.40 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.45 | ≤0.10 | ≤0.05 | ≤0.04 | ≤0.25 | ||
L390N or X56N | ≤0.24 | ≤1.40 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.45 | ≤0.10 | ≤0.05 | ≤0.04 | ≤0.25 | ||
L415N or X60N | ≤0.24 | ≤1.40 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.45 | ≤0.10 | ≤0.05 | ≤0.04 | Negotiation |
Uwaga: Z wyjątkiem innej umowy między producentem a nabywcą, suma składu chemicznego punktu procentowego wanadu i niobu nie powinna przekraczać 0,06.
Właściwości mechaniczne
Standard | Wymagana kategoria produktu | Rodzaj stali | Min. granica sprężystości (Mpa) | Min. wytrzymałość na rozciąganie (Mpa) |
API 5L | PSL 1 | L210 lub A | 210 | 335 |
L245 lub B | 245 | 415 | ||
L290 lub x42 | 290 | 415 | ||
L320 lub X46 | 320 | 435 | ||
L360 lub X52 | 360 | 460 | ||
L390 olubX56 | 390 | 490 | ||
L415 lub X60 | 415 | 520 | ||
PSL 2 | L245Rlub BR | 245-450 | 415-760 | |
L290R lub X42R | 290-495 | 415-760 | ||
L245N lub BN | 245-450 | 415-760 | ||
L290N lub X42N | 290-495 | 415-760 | ||
L320N lub X46N | 320-525 | 435-760 | ||
L360N lub X52N | 360-530 | 460-760 | ||
L390N lub X56N | 390-545 | 490-760 | ||
L415N lub X60N | 415-565 | 520-760 |
Specyfikacje powłoki
Średnica nominalna poza zakresem | Średnicach zewnętrznych Rang (mm) | Typ powłoki | Warstwa powłoki | Grubość powłoki |
DN100-600 | 114.3-609.6 | Trzywarstwowa strukturalna Polyethylene (3PE) | Wewnętrzna: Epoxy Powder (zielony) | 2.0-4.5mm |
Środkowa: Adhesive (biały) | ||||
Zewnętrzna:Polyethylene (czarna) | ||||
Dwuwarstwowa strukturalna Polyethylene (2PE) | Warstwa wewnętrzna: adhesive | 2.0-4.5mm | ||
Zewnętrzna: Polyethylene | ||||
DN80-600 | 88.9-609.6 | Fusion Bond Epoxy (FBE) | Epoxy Powder | 200-400um |
Dwuwarstwowa strukturalna Fusion Bond Epoxy (2FBE) | Wewnętrzna: Epoxy Powder (zielony) | 400-800um | ||
Zewnętrzna: Reinforced Epoxy Powder (Celadon) | ||||
DN100-600 | 114.3-609.6 | Trzywarstwowa strukturalna Polypropylene (3PP) | Wewnętrzna: Epoxy Powder (zielony) | 2.5-3mm |
Środkowa: Adhesive (biały) | ||||
Zewnętrzna: Polypropylene (biały) |