Podczerwone oświetlenie parkingowe
BVP-3202 (20W) L12300*W150*H
BVP-3201 (16W) L900*W150*H
BVP-3200 (12W) L600*W150*H
Aplikacje
Naddźwiękoweoświetlenie parkingowe może być stosowane na szeroką skalę jako inteligentneoświetlenie wielkich parkingów podziemnych.
Cechy
1.
3. Naddźwiękoweoświetlenie parkingowe składa się z lekkiej osłony antykorozyjnej, która jestrównież odporna na wodę i kurz.
5.
Specyfikacje techniczne produktu podczerwoneoświetlenie parkingowe
Typ źródła światła | Fluorescencyjna tuba T8 | BVP-3201 |
Moc wejściowa (W) | 40 | 16 |
Strumień świetlny (lm) | 1600 ±100 | 1600 ±100 |
ilość (szt. ) | 1 | 1 |
Zużycie mocy (KW/H) | 0.04 | 0.016 |
Cena jednostkowa/W (RMB/KW/H) | 1 | 1 |
Zużycie prądu / godzinę (RMB) | 0.047 | 0.016 |
Żywotność (H) | 3000 | 30000 |
Ilość tub potrzebna przez 3000h (szt. ) | 10 | 1 |
Cena jednostkowa tuby (RMB) | 10 | 180 |
Cena całkowita tub (RMB) | 100 | 180 |
Koszt konserwacji (10RMB/szt.) | 100 | 0 |
Całkowite zużycie mocy (KW) | 1200 | 480 |
Całkowity pobór prądu (RMB) | 1200 | 480 |
Koszt całkowity (RMB) | 1400 | 660 |
Używanie BVP-3201 wciągu 30000h może zaoszczędzić: 1400-660=740RMB.