Koparka kołowa, FK70-9L
Opinii
Podstawowe informacje
-
- Waga całkowita
- 6600kg
-
- Standardowa pojemność łyżki
- 0.23m³
-
- Moc znamionowa
- 45/2200kW/obr/min
Parametry wydajności
Parametry pracy
Wymiary transportowe
Pozostałe parametry
| Silnik | Cummins |
| Moc znamionowa silnika | 45/2200kW/obr/min |
| Zdolność pokonywania wzniesień | 70% (35°) |
| Siła kopania (wiertnica) | 26.1kN |
| Siła kopania (łyżka) | 39.5kN |
| Prędkość jazdy | 25km/h |
| Prędkość obrotowa platformy | 10rpm |
| Maks. wysokość kopania | 5780mm A |
| Maks. głębokość kopania | 3605mm B |
| Maks. promień kopania | 6270mm C |
| Maks. promień kopania na ziemi | 6050mm D |
| Maks. głębokość kopania w pionie | 2765mm E |
| Maks. wysokość wysypu | 4040mm F |
| Min. promień skrętu | 2750mm G |
| Długość całkowita (w stanie transportowym) | 6235mm |
| Szerokość całkowita (w stanie transportowym) | 1890mm |
| Całkowita wysokość (w stanie transportowym) | 2900mm |
| Rozstaw osi | 2200mm E |
| Szerokość gąsienic | 1600mm F |
| Prześwit pod przeciwwagą | 1020mm G |
| Min. prześwit | 320mm H |
| Długość ogona | 1890mm I |
| Pojemność zbiornika paliwa | 105L |
| Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego | 110L |
| Ciśnienie robocze układu obrotowego | 200bar |
Produktów związanych z
Opinii
Najnowszy
Inne produkty
wideo