Zawiasy z osią CL230
Opinii
Specyfikacje techniczne
Model | ERP | Specyfikacje | Główny materiał i wykończenie | Aplikacje | ||
Grubość drzwi Ts | A | B | Czarny proszkowany zawias ZDC niklowana stalowa igła | Kąt otwierania 180° | ||
CL230-1 | CL230Z1A001 | Ts=1.5mm | 4.6 | 15 | ||
CL230-2 | CL230Z1A013 | Ts=2mm | 5.1 | 15 | ||
CL230-1A | CL230Z1A004 | Ts=1.5mm | 4.6 | 17 | ||
CL230-2A | CL230Z1A016 | Ts=2mm | 5.1 | 17 | ||
CL230-1B | CL230Z1A007 | Ts=1.5mm | 4.6 | 19 | ||
CL230-2B | CL230Z1A019 | Ts=2mm | 5.1 | 19 |
Part No. | L |
PN001 | 57 |
PN002 | 78 |
Słowa kluczowe
Zawiasy z osią do drzwi szaf | Części sprzętu przemysłowego | Sprzęt do szaf przemysłowych
Produktów związanych z
Opinii
Najnowszy
Więcej
Inne produkty
wideo