Materiały eksploatacyjne do laserów
Materiały eksploatacyjne do laserów światłowodowych i części zamienne do głowic laserowych
Materiały eksploatacyjne do głowic laserowych są niezbędne do utrzymania stabilnej pracy urządzeń. Bezpośrednio wpływają na precyzję i wydajność cięcia lub spawania, a także na żywotność i bezpieczeństwo maszyn laserowych. Regularna wymiana i właściwa konserwacja tych elementów minimalizują przestoje, ograniczają awarie i zapewniają płynność procesu obróbki.
Utrzymywanie zapasu najczęściej używanych części to nie tylko wygoda, lecz także konieczność w przypadku produkcji o dużej intensywności lub pracy ciągłej. Dostępność odpowiednich komponentów pozwala na szybką wymianę, zapobiega nieplanowanym przerwom i gwarantuje terminową realizację zamówień, zwiększając ogólną wydajność i satysfakcję klientów.
Specyfikacja typowych modeli
| Model | Średnica (mm) | Grubość (mm) | Zalecana moc lasera |
| 20 | 3 | ≤4kW | |
| 30 | 5 | ≤4kW | |
| 37 | 7 | ≤6kW, ≤15kW | |
| 37 | 3 | ≤8kW, ≤20kW | |
| 21.5 | 2 | ≤4kW, ≤6kW, ≤15kW | |
| 34 | 5 | ≤15kW |
Specyfikacja typowych modeli
| Model | Średnica zewnętrzna (mm) | Wysokośćt (mm) | Gwint | Średnica otworu (mm) |
| 28 | 15 | M11 | 1.0, 1.2, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 6.0 | |
| 15 | 19 | M8 | 1.0, 1.2, 1.5, 2.0, 3.0 | |
| 15 | 19 | M8 | 0.8, 1.0, 1.2, 1.5, 2.0, | |
| 13 | 12 | M8 | 0.5, 0.8, 1.0, 1.2, 1.5, 2.0 | |
| 15 | 19 | M8 | 1.0, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, | |
| 1.0, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 2.0, 2.5, 3.0, | ||||
| 28 | 15 | M11 | 1.2, 1.4, 1.5, 1.6 | |
| 28 | 15 | M11 | 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0 | |
| Uwaga: W kodzie modelu litera A oznacza dyszę jednowarstwową, a B — dwuwarstwową. | ||||
Specyfikacja typowych modeli
| Model | Średnica zewnętrzna końcówki ceramicznej (mm) | Średnica zewnętrzna końcówki metalowej (mm)) | Gwint | Wysokość (mm) |
| 28 | 24.4 | M11 | 11.7 | |
| 21.4 | 18 | M8 | 13 | |
| 17.8 | 15 | M8 | 12.5 | |
| 19.4 | 15.9 | M8 | 12.5 | |
| 41 | 36 | M11 | 21.7 | |
| 25 | 18 | M10 | 19 |
Specyfikacja typowych modeli
| Moc | Średnica (mm) | Ogniskowa |
| 2kW | 30 | F75/F100/F125/F150 |
| 4kW | 30 | F75/F100/F125/F150/F200 |
| 6kW | 37 | F100/F150/F200 |
| 8kW | 37 | F100/F150/F200 |
| 12kW | 37 | F100/F200 |
| 15kW | 37 | F100/F200 |
Specyfikacja typowych modeli
| Model | Kompatybilna głowica laserowa | Ogniskowa | Płaska/Stożkowa |
| GS03B | F125 | Płaska | |
| GS03B | F125 | Stożkowa | |
| Seria GHB | F200 | Płaska | |
| Seria GHB | F300 | Stożkowa | |
| LCR03 | F125 | Stożkowa | |
| LCR03 | F150 | Stożkowa |

