Zamki z klamką wahadłową do szaf MS843
Opinii
Specyfikacje techniczne
Uwagi: ERP bez krzywki.
Specyfikacje | Model | ERP | Model | ERP |
A=89 B=63 | MS843-1 | MS843Z2B080013 | MS843-1A | MS843Z2B000011 |
A=107 B=80 | MS843-2 | MS843Z2B080016 | MS843-2A | MS843Z2B000012 |
A=123 B=96 | MS843-3 | MS843Z2B080020 | MS843-3A | MS843Z2B000005 |
Główny materiał i wykończenie | Nanometrycznie malowany uchwyt ZDC i osłona, biały cynkowany stalowy wspornik i krzywka. | |||
Aplikacje | Otwieranie klamki w górę, otwieranie ćwiartką obrotu. | |||
Klucz domyślny | K080 | |||
Krzywka domyślna | S3B65Y00002 |
Uwagi: Zmiana kierunku pozycji urządzenia i krzywki może realizować otwieranie w prawą lub lewą stronę.
Słowa kluczowe
Zamki do szaf o zakrzywionej linii | Przyrządy do zamykania szaf industrialnych| Bezpieczne zamki do szaf
Produktów związanych z
Opinii
Najnowszy
Więcej
Inne produkty
wideo