Taśma LED 3528 SMD IP68
Taśma
Podstawowe dane techniczne taśma 3528 SMD LED IP68
Ź
Grubość elastycznego
Wysokość taśmy
Szerokość elastycznego
Długość cał
Ilo
Kątwiązki światła
Certyfikaty: CE i RoHS
Wybór kolorów: czerwony, zielony,niebieski, żółty i ciepły biały.
Stopień ochrony: IP68
Numer modelu | Kolor | W.L/CCT | LED typ | LED diod ilość | Produkcja światła (lumen) | Napięcie (V DC) | Prąd (Amps) | Max.Moc Konsumpcyjna (W) | Długość (m) |
FLB8-3528V-30-12 | 618nm | 3528 (2012) SMD LED | 300 | 150Im | 12 | 1.7-2 | 24 | 5 | |
FLB8-3528PG-30-12 | 512nm | 300 | 780Im | 12 | 1.7-2 | 24 | 5 | ||
FLB8-3528B-30-12 | 465nm | 300 | 160Im | 12 | 1.7-2 | 24 | 5 | ||
FLB8-3528UY-30-12 | 585nm | 300 | 170 lm | 12 | 1.7-2 | 24 | 5 | ||
FLB8-3528W3-30-12 | 7500K | 300 | 1200lm | 12 | 1.7-2 | 24 | 5 | ||
FLB8-3528W6-30-12 | 3300k | 300 | 1300lm | 12 | 1.7-2 | 24 | 5 |
Rayconn jest chińskim producentem i dostawcą