Reflektor GU10, E27, E14 LED
Reflektor
ReflektorLED Rayconn GU10, E27,E14produkowane są z soczewek ze szkła klasy optycznej, co zapewnia wysoki wskaźniktransmisji światła. Posiadają one certyfikat CE i RoHS, a ich d
Specyfikacja techniczna
Wysokość
Waga:
Soczewka: szkło optyczne (wskaźnik transmisji światła
Źródło światła: CREE XR-E Power LED
Żywotność: 30,000 godzin
Kąt wiązki światła: 50 °/70 °/100 °
Obudowa z odlewu aluminium plus formowania ceramiczne
Podstawowe złącza GU10/E27/B22/E14.
Certyfikaty CE, RoHS
Napięcie 90~260VAC
Prąd stały @ 12VAC 700mA
Ściemnianie: Nieściemniane
Częstotliwość: 50-60Hz
Numer | Wymiar (MM) | Lumen | LED typ / ilość | CCT (K) | CRI | Moc | Input | |
GU10-P3W3W-1YB-X5-** | Dia 50 x H 58 | 180 lm | CREE XR-E Q5/1 | 5000~7000K | 75 | 3.4 W | 90~260V AC | |
GU10-P3W5W-1YB-X3-** | 160 lm | CREE XR-E Q3/1 | 4000~4500K | 75 | 3.4 W | 90~260V AC | ||
GU10-P3W6V-1YB-X3-** | 120 lm | CREE XR-E P3/1 | 2700~3500K | 80 | 3.4 W | 90~260V AC | ||
| ||||||||
E27-P3W3W-1YB-X5-* | Dia 50x H 68 | 180 lm | CREE XR-E Q5/1 | 5000~7000K | 75 | 3.4 W | 90~260V AC | |
E27-P3W5W-1YB-X3-** | 160 lm | CREE XR-E Q3/1 | 4000~4500K | 75 | 3.4 W | 90~260V AC | ||
E27-P3W6V-1YB-X3-** | 120 lm | CREE XR-E P3/1 | 2700~3500K | 80 | 3.4 W | 90~260V AC | ||
| ||||||||
E14-P3W3W-1YB-X5-** | Dia 50 x H75 | 180 lm | CREE XR-E Q5/1 | 5000~7000K | 75 | 3.4W | 90~260V AC | |
E14-P3W5W-1YB-X3-** | 160 lm | CREE XR-E Q3/1 | 4000~4500K | 75 | 3.4W | 90~260V AC | ||
E14-P3W6V-1YB-X3-** | 120 lm | CREE XR-E P3/1 | 2700~3500K | 80 | 3.4W | 90~260V AC | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1) "**" odnosi się do katu wiązki produktu, F=50°